Stáří potkana v lidských letech
Napadlo Vás někdy jak je starý Váš potkan v přepočtu na lidský věk?
V této tabulce si to můžete přečíst
Na úvod upřesním, že laboratorní potkani se dožívají 2-3 let (průměrně 2,5) a tuto tabulku neberte doslova, byla vymyšlena na základě přiblížných výpočtů; cituji "just for fun"
Věk potkana v měsících | Věk potkana v letech | Věk potkana v přepočtu na lidské roky |
1.5 měs (puberta) | 0.125 roku | 12.5 roku (puberta) |
6 měs (dospělost) | 0.5 roku | 18 let (dospělost) |
12 měs | 1 rok | 30 let |
18 měs | 1.5 roku | 45 let |
24 měs | 2 roky | 60 let |
30 měs | 2.5 roku | 75 let |
36 měs | 3 roky | 90 let |
42 měs | 3.5 roku | 105 let |
45 měs | 3.75 roku | 113 let |
48 měs | 4 roky | 120 let |
Tato tabulka je přeložena do češtiny z výborné stránky ratbehavior.org , jeho kompletní znění naleznete ZDE
chsodkrisicy | 11.02.2013 23:09